| 功能特点 | 
| 技术参数 | 
| 项目 | 规格 | DSP205N | DSP405N | |
| 声学系统 | 喇叭单元 | 4"×2,2.5"×1 | 4"×4,2.5"×1 | |
| 灵敏度(1m,1W) | 89±2dB | 89±2dB | ||
| 大声压级(1m) | 102±2dB | 102±2dB | ||
| 频率响应 | 140Hz-14KHz | 140Hz-14KHz | ||
| 功放系统 | 功放 | 额定功率(RMS) | 30W | 60W | 
| 频率响应 | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz | ||
| 信噪比 | ≥81dB | ≥81dB | ||
| 失真度 | ≤0.1% | ≤0.1% | ||
| 音频 | 解码格式	MP3、WAV、APE、FLAC等 | |||
| 其他规格 | 网络接口 | RJ45(10/100M) | ||
| 支持协议 | DHCP, TCP/IP, UDP, ICMP, IGMP(组播),802.1x, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DDNS, RFC3261, RTP, RTSP, RTCP, UPnP | |||
| 存储器容量 | 4GB | |||
| 电源输入 | ~100-240V 50Hz/60Hz | |||
| 产品尺寸(高×宽×深) | 400×160×120mm | 657×160×120mm | ||
| 重量 | 5.5kg | 6.2kg | ||
电话:010-64429852
手 机:13910891610
邮 箱: bjdsppa@bjdsppa.com
公 司:北京迪士普音响科技有限公司
地 址:北京市亦庄经济开发区永昌中路8号中科经纬智能制造产业园四号楼4001